| सि.नं. | सदस्यको नाम | सम्पर्क |
|---|---|---|
| १ | एकराज गिरी | |
| २ | रञ्जित परियार | |
| ३ | इन्दिरा बराल | |
| ४ | चिन्तामणि दाहाल | |
| ५ | रमेश राई समदर्शि | |
| ६ | शिरो सान्दाइ खतिवडा | |
| ७ | तुलसीप्रसाद निरौला | |
| ८ | होमप्रकाश अधिकारी | |
| ९ | कमलप्रसाद पाण्डे (बिनोद) | |
| १० | पूर्णवहादुर कटुवाल | |
| ११ | स्वस्तिका आचार्य | |
| १२ | सुरेन्द्र भण्डारी | |
| १३ | वेदप्रकाश हुमागाई | |
| १४ | पंकज शर्मा | |
| १५ | लक्ष्मी काफ्ले | |
| १६ | शान्तिराम बस्नेत | |
| १७ | योगेन्द्र पौडेल | |
| १८ | भारती राई | |
| १९ | मनकुमार शर्मा | |
| २० | दिपेन्द्र कार्की | |
| २१ | सन्तोष आचार्य | |
| २२ | केशव भट्टराई | |
| २३ | कुमार भट्टराई | |
| २४ | नरेन्द्र ढकाल | |
| २५ | सन्तोष अधिकारी | |
| २६ | लक्ष्मण ढकाल | |
| २७ | दिपेन्द्र भट्टराई | |
| २८ | पुष्प बराल | |
| २९ | रश्मिशेखर सुवेदी | |
| ३० | गोपाल गिरी | |
| ३१ | सुष्मा राजवंशी | |
| ३२ | उद्वव पुरी | |
| ३३ | पुष्पलाल खड्का | |
| ३४ | कृष्ण हुमागाईं | |
| ३५ | विनोद सापकोटा | |
| ३६ | उमानाथ भण्डारी | |
| ३७ | रेजिना गौतम रोदन | |
| ३८ | ईन्दू गौतम पूर्वेली | |
| ३९ | रेवतीराज घिमिरे | |
| ४० | सन्तोष अग्रवाल | |
| ४१ | सन्तोष शर्मा | |
| ४२ | राजवावु शंकर | |
| ४३ | उत्तम नेपाल | |
| ४४ | भीमाकुमारी शिवाकोटी | |
| ४५ | पार्थ मण्डल | |
| ४६ | दिपक अधिकारी | |
| ४७ | किशोर उपरकोटी | |
| ४८ | विमल लामिछाने वुद्घि | |
| ४९ | डण्डिराज घिमिरे | |
| ५० | छविलाल दवाडी | |
| ५१ | अमितकुमार साम्पाङ | |
| ५२ | सरोजकुमार भट्टराई | |
| ५३ | तलु वास्के | |
| ५४ | राजेन्द्र गौतम | |
| ५५ | रञ्जित प्रसाई | |
| ५६ | सुशिला सग्रौला | |
| ५७ | राजन साम्पाङ | |
| ५८ | वीरबहादुर दर्नाल | |
| ५९ | विश्व थापा | |
| ६० | तारामणि सापकोटा | |
| ६१ | तीर्थराज खरेल | |
| ६२ | गणेशमान मुखिया | |
| ६३ | इन्द्रजित मुखिया | |
| ६४ | सौरभ मुखिया | |
| ६५ | तीर्थ सिग्देल | |
| ६६ | ईश्वर अधिकारी | |
| ६७ | गोपाल काफ्ले | |
| ६८ | सुनिरा मैनाली | |
| ६९ | लक्ष्मीप्रसाद लुइटेल | |
| ७० | लेखनाथ शिवाकोटी परदेशी | |
| ७१ | द्रोर्ण अधिकारी | |
| ७२ | सावित्रा दाहाल | |
| ७३ | सञ्जु शिवाकोटी | |
| ७४ | देवु बानिया | |
| ७५ | धर्मेन्द्र मामा | |
| ७६ | टीकामाया लामिछाने | |
| ७७ | दिपिन राई दिपेन्द्र | |
| ७८ | अर्जुन कार्की | |
| ७९ | गिरिराज भट्टराई | |
| ८० | विष्णु सुव्बा | |
| ८१ | प्रदिप परियार | |
| ८२ | प्रेम आचार्य | |
| ८३ | भाष्कर शर्मा | |
| ८४ | झुलन रेग्मी | |
| ८५ | माधव खतिवडा कल्पित | |
| ८६ | डिकेश लामा | |
| ८७ | मुक्ति पौडेल | |
| ८८ | कमन देवान | |
| ८९ | मनोज वस्नेत | |
| ९० | लीलाराज झपाली | |
| ९१ | कृष्ण सिंजाली | |
| ९२ | प्रकाश उप्रेती | |
| ९३ | कृष्ण दाहाल | |
| ९४ | राजु अधिकारी | |
| ९५ | हिमालचन्द्र खरेल | |
| ९६ | रामप्रसाद निरौला | |
| ९७ | पुकारचन्द्र राजवंशी | |
| ९८ | भीम नेम्वाङ | |
| ९९ | बिगम श्रेष्ठ | |
| १०० | अनिल ढुंङ्घाना | |
| १०१ | चन्द्र भण्डारी | |
| १०२ | दीपेन्द्र पौडेल | |
| १०३ | लीलाप्रसाद बराल | |
| १०४ | रुमा राजवंशी | |
| १०५ | अर्जुन राजवंशी | |
| १०६ | उमाकान्त खनाल | |
| १०७ | सिर्जना घिमिरे | |
| १०८ | अनिलदेव राई | |
| १०९ | भवानी क्षेत्री | |
| ११० | कृष्ण कार्की | |
| १११ | रत्नबहादुर बस्नेत | |
| ११२ | रोहित काफ्ले | |
| ११३ | गंगा बराल | |
| ११४ | शान्तिराम नेपाल (शान) | |
| ११५ | गोविन्द चन्द छेत्री | |
| ११६ | छविराज ढकाल | |
| ११७ | दयाराम दाहाल | |
| ११८ | निर्मला तिम्सिना | |
| ११९ | आत्माराम राजवंशी | |
| १२० | गोपाल झापाली | |
| १२१ | डिल्लीराम घोर्साइ | |
| १२२ | दिपेशकुमार पनेरु | |
| १२३ | शान्ति सुब्बा | |
| १२४ | जी एन शर्मा | |
| १२५ | लक्ष्मी उप्रेती | |
| १२६ | भूपाल लुइ“टेल | |
| १२७ | नारायण अर्याल | |
| १२८ | पर्वत पोर्तेल | |
| १२९ | नरेश खाती | |
| १३० | एञ्जिला काफ्ले | |
| १३१ | रोशन भट्टराई | |
| १३२ | तिलक तामाङ योञ्जन | |
| १३३ | मिनप्रकाश (राज) उप्रेती | |
| १३४ | अनुषा चुडाल | |
| १३५ | चुडामणि तिम्सिना | |
| १३६ | विष्णुप्रसाद पौडेल |
